Dati in migliaia di Euro | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Totale ricavi e proventi | 175.225 | 207.678 | 194.297 | 171.327 | 132.303 |
Ammort. e svalutazioni | 3.036 | 4.259 | 7.529 | 8.681 | 22.888 |
Risultato operativo | -11.872 | -13.983 | -22.827 | -17.516 | -37.138 |
Risultato ante imposte | -12.172 | -14.696 | -24.406 | -17.896 | -38.231 |
Imposte | -2.608 | 18 | 1.023 | 0 | 6.575 |
Utile att. in funzionamento | -9.564 | -14.714 | -25.429 | -17.896 | -44.806 |
Utile att. cessate | -1.192 | 24.782 | 685 | 3.259 | 3.819 |
Utile periodo (1) | -10.756 | 10.068 | -24.744 | -14.637 | -40.987 |
Utile/perdita d'esercizio di terzi | 0 | 0 | 0 | -194 | -587 |
Utile/perdita capogruppo (2) | -10.756 | 10.068 | -24.744 | -14.443 | -40.400 |
(1) Utile periodo è la differenza tra utile attività in funzionamento e utile attività cessate.
(2) Utile/perdita capogruppo è la differenza tra Utile periodo e utile d'esercizio terzi.